Beschreibung
PVC-U Flansch grau für die Befestigung von Bundbuchsen an DIN-Flansche.
Technische Daten
| Nennweite | D1 | D2 (LK) | D3 |
| 15 | 28 | 65 | 95 |
| 20 | 34 | 75 | 105 |
| 32 | 42 | 83 | 115 |
| 40 | 51 | 100 | 140 |
| 50 | 62 | 110 | 150 |
| 63 | 78 | 125 | 165 |
| 75 | 92 | 145 | 185 |
| 90 | 110 | 160 | 200 |
| 110 | 133 | 180 | 220 |
| 125 | 150 | 190 | 235 |
| 140 | 167 | 210 | 240 |
| 160 | 190 | 240 | 280 |
| 200 | 234 | 270 | 315 |
| 200 | 232 | 295 | 340 |
| 200/225 | 227 | 270 | 320 |
| 200/225 | 232 | 285 | 340 |
| 225 | 251 | 295 | 340 |
| 250 | 278 | 350 | 395 |
| 280 | 309 | 350 | 395 |
| 315 | 345 | 400 | 445 |
















Anfangsmilch 1
CALIDA SPRING FLOWER DREAMS Pyjama court
Solichlorophyll S21
OLYNTH 0,1% für Erwachsene Nasentropfen
Relaxed-Fit-Pullover aus Wollmix
T-Shirt Serie Mica
Formbody Lora
Dolfin Tropfen
Boundless Feather Crop
Dekofigur Igel
SABDARIFFA D 4
Furry Fun Cuffs Purple
Bernstein-Kette
LED-Dekofigur "Sternen-Trio"
Socken
Magnesium 400
Barttrimmer MN4X
L'Oréal Paris Men Expert Pure Carbon Total Clean 5in1 Duschgel - 400 ml
Tenga Flip Zero Electronic
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.