Beschreibung
Schlauch aus silikonbeschichtetem Glasgewebe mit innen freiliegender Federstahlspirale. UV- und ozonfest, abknicksicher durch symmetrisches Faltverhalten.
Sehr leichter und flexibler Schlauch zur Be- und Entlüftung bei extremen Temperaturen. Führung von Luft und gasförmigen Medien, als Heizungsschlauch im Fahrzeugbau, als Heißluftschlauch für Granulattrockner, als Luftführungsschlauch im Maschinen- und Anlagenbau, speziell in der Druckmaschinenindustrie, Trocknungstechnik, Flugzeugbau.
Temperaturbereich: -70°C bis +250°C (kurzzeitig -85°C bis +300°C)
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Stücklänge m |
| 25,0 (1″) | 8,0 | 1,4 | 0,53 | 120 | 4 |
| 32,0 (1 1/4″) | 10,0 | 1,4 | 0,50 | 140 | 4 |
| 38,0 (1 1/2″) | 12,0 | 1,4 | 0,50 | 170 | 4 |
| 44,0 (1 3/4″) | 14,0 | 1,2 | 0,44 | 210 | 4 |
| 51,0 (2″) | 16,0 | 1,2 | 0,44 | 250 | 4 |
| 63,0 (2 1/2″) | 22,0 | 1,1 | 0,40 | 320 | 4 |
| 70,0 (2 3/4″) | 24,0 | 1,2 | 0,35 | 360 | 4 |
| 76,0 (3″) | 27,0 | 1,0 | 0,35 | 410 | 4 |
| 83,0 (3 1/4″) | 28,0 | 1,0 | 0,30 | 460 | 4 |
| 89,0 (3 1/2″) | 29,0 | 0,9 | 0,29 | 490 | 4 |
| 102,0 (4″) | 35,0 | 0,9 | 0,26 | 650 | 4 |
| 114,0 (4 1/2″) | 40,0 | 0,8 | 0,21 | 710 | 4 |
| 127,0 (5″) | 46,0 | 0,8 | 0,17 | 800 | 4 |
| 152,0 (6″) | 51,0 | 0,6 | 0,14 | 990 | 4 |
| 178,0 (7″) | 60,0 | 0,6 | 0,10 | 1190 | 4 |
| 203,0 (8″) | 68,0 | 0,5 | 0,07 | 1330 | 4 |
| 254,0 (10″) | 102,0 | 0,4 | 0,05 | 1680 | 4 |
| 305,0 (12″) | 123,0 | 0,1 | 0,03 | 2050 | 4 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.