Beschreibung
Krill ist reich an Fettsäuren , Astaxanthin , Antioxidantien , Aminosäuren und Mineralien. Es ist eine ausgezeichnete Alternative für Hunde und Katzen, die Fischprodukte nicht mögen oder gegen sie allergisch sind.
Zusammensetzung:
Verpackungsgröße: 150 g
Einzelportion: 2 g
Anzahl der Portionen pro Packung: 75
| Zutaten | 100 g |
| Eiweiß | 61,9 % |
| Ballaststoffe | 2,4 % |
| Rohasche | 8,68 % |
| Fett | 20,6 % |
| Feuchtigkeit | 4,6 % |
| EPA | 2,7 % |
| DHA | 1,6 % |
| Omega-3 | 5,7 % |
| Omega-6 | 0,6 % |
| Antioxidantien: Astaxanthinester Astaxanthinester |
113 mg/kg |
| Eisen | 3,4 mg |
| Phosphor | 1,2 mg |
| Zink | 4.2 mg |
| Kupfer | 6.2 mg |
| Calcium | 1,8 g |
| Magnesium | 0,5 g |
| Fluor | <1100 ppm/kg |
| Jod | 0,56 mg/kg |
| Aminosäuren ( % ) | |
| Alanin | 3 % |
| Arginin | 3,6 % |
| Cystein | 0,2 % |
| Glycin | 2,4 % |
| Isoleucin | 2,6 % |
| Asparaginsäure | 5,5 % |
| Glutaminsäure | 7,3 % |
| Leucin | 4,5 % |
| Lysin | 4,1 % |
| Methionin | 1,1 % |
| Phenylalanin | 2,6 % |
| Threonin | 2,3 % |
| Tyrosin | 2,3 % |
| Valin | 2,8 % |
| Histidin | 1,1 % |
| Prolin | 2,1 % |
| Serin | 2,2 % |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 1170 mcg |
| Vitamin E | 9330 mcg |
| Vitamin B1 | 16,5 mcg |
| Vitamin B2 | 30,5 mcg |
| Vitamin B3 | 2660 mcg |
| Vitamin D3 | < 0,50 mcg |
Inhaltsstoffe:
Fischkollagen.
Anwendung:
Katzen und kleine Hunde: 2 Messlöffel
Hunde:
5–10 kg Körpergewicht: 4 Messlöffel
10–20 kg Körpergewicht: 6 Messlöffel
20–30 kg Körpergewicht: 8 Messlöffel
30+ kg Körpergewicht: 10 Messlöffel
Messlöffel im Lieferumfang enthalten.
Ein gestrichener Messlöffel enthält ca. 1 g Produkt



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.